Placas Widia
Premier Diamond Systems S.A.
tiene a su disposición Placas Widia, desarrollables a pedido, variando el grado o calidad según requerimientos en aplicaciones específicas. Placas Widia para el reposición de dientes Widia en sierras madereras.

GRADO
ISO
K10
aContenido de WC a% a94
aContenido de TaC a% a1
aContenido de Cobalto a% a5
aTamaño del Grano   aFino
aDensidad agr/cm3 a15
aDureza aHV 30 a1765
aDureza aRA a92,9
aResistencia a la flexión aN/mm2 a2150
aResistencia a la presión aKN/mm2 a5,7
aResistencia a la ruptura aPSI a301000





 
Insertos de metal duro comercializados, bajo la marca Premier Dyamond Systems, en Chile y Latinoamérica. Manufacturados en Europa según contrato de "Etiqueta Privada" . Fabricadas para ser empleadas tanto en la Industria Maderera, Metalúrgica y Minería.
 
La práctica y los ensayos de laboratorio han demostrado que la señalada especificación posee el equilibrio óptimo entre las variables dureza, resistencia, frente a la ruptura y resistencia al desgaste.
 
PLACAS WIDIA RECTAS EN STOCK
 
8.0 x 3.7 x 2.5
10.5 x 3.6 x 3.0
10.7 x 4.8 x 3.5

13.0 x 5.6 x 4.0

8.0 x 4.2 x 3.0
10.5 x 4.0 x 3.0
10.7 x 5.0 x 3.5
13.0 x 5.8 x 4.0
8.5 x 3.7 x 2.5
10.5 x 4.1 x 3.0
10.7 x 5.5 x 3.5
13.0 x 6.0 x4.0
8.5 x 4.0 x 2.5
10.5 x 4.6 x 3.0
10.7 x 6.0 x 3.5
13.0 x 6.5 x 4.0
8.5 x 4.1 x 2.5
10.5 x 5.0 x 3.0
10.7 x 8.0 x 3.5
13.0 x 6.8 x 4.0
8.5 x 5.0 x 2.5
10.5 x 6.0 x 3.0
10.7 x 4.8 x 4.0
13.0 x 7.5 x 4.0
8.5 x 4.0 x 2.8
10.5 x 7.0 x 3.0
12.5 x 6.5 x 4.0
13.0 x 8.5 x 4.0
8.5 x 7.0 x 3.0
10.5 x 4.0 x 3.5
13.0 x 5.8 x 4.0
13.0 x 10.0 x 4.0

9.0 x 7.5 x 2.5

10.5 x 4.5 x 3.5
13.0 x 6.5 x 3.2
13.0 x 11.0 x 4.0
9.0 x 7.5 x 2.7
10.5 x 4.6 x 3.5
13.0 x 4.5 x 3.5
13.5 x 4.5 x 4.0
9.0 x 7.0 x 3.0
10.5 x 4.7 x 3.5
13.0 x 4.0 x 4.0
13.5 x 5.3 x 4.0
9.5 x 3.6 x 2.5
10.5 x 4.8 x 3.5
13.0 x 4.5 x 4.0
13.5 x 5.8 x 4.0
9.5 x 5.0 x 3.2
10.5 x 5.0 x 3.5
13.0 x 4.6 x 4.0
13.5 x 8.0 x 4.0
9.5 x 6.0 x 3.2
10.5 x 5.5 x 3.5
13.0 x 4.8 x 4.0
13.5 x 8.5 x 4.0
10.5 x 4.0 x 2.5
10.5 x 6.0 x3.5
13.0 x 5.0 x 4.0
14.0 x 9.5 x 4.0
10.5 x 4.5 x 2.5
10.7 x 4.5 x 3.5
13.0 x 5.2 x 4.0
 
10.5 x 5.0 x 2.5
10.7 x 4.7 x 3.5
13.0 x 5.5 x 4.0
 

PLACAS ESPECIALES EN STOCK
 
VICEL IZQUIERDO
VICEL DERECHO



En caso de consultas o de necesitar diseñar unamodelo exclusivo de placa, comuníquese
con nuestros asistentes al teléfono/fax:
(02) - 446 2020

 


8.0 x 5.46 x 2.46
8.0 x 5.46 x 2.46
8.0 x 4.7 x 2.5
8.0 x 4.7 x 2.5
9.0 x 7.0 x 3.0
9.0 x 7.0 x 3.0
9.5 x 5.0 x 3.0
9.5 x 5.0 x 3.0
9.5 x 6.0 x 3.0
9.5 x 6.0 x 3.0
9.6 x 6.8 x 2.5
9.6 x 6.8 x 2.5
9.6 x 7.4 x 2.5
9.6 x 7.4 x 2.5